Repair Caféerne i Danmark har de seneste 12 måneder set på 12962 ting.
Vi har fixet eller fundet fejl i 9209 ting.
El: 4423 ting
Sy: 2264 ting
Andet: 2229 ting
Vi har samlet set ordnet 22419.37 kg
El: 10899.17 kg
Sy: 1635.09 kg
Andet: 7198.47 kg
Og har sparet klimaet for: 2408.4 kg pr. ting
Og har fikset 72.9% af alle de ting vi fik ind.
Samlede besparelser for alle Repair Caféer i Danmark
Bemærk at der også er blevet flere og flere repair caféer i perioden, da vi i de sidste år er blevet næsten 20 flere RC’er per år.
Kategori | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
AV-udstyr | 7.739 kg CO2 | 16.398 kg CO2 | 7.544 kg CO2 | 3.702 kg CO2 | 433 kg CO2 | 35.815 kg CO2 |
Andet | 1.132 kg CO2 | 2.474 kg CO2 | 757 kg CO2 | 589 kg CO2 | 25 kg CO2 | 4.976 kg CO2 |
Andre syopgaver | 1.129 kg CO2 | 1.365 kg CO2 | 168 kg CO2 | 227 kg CO2 | 60 kg CO2 | 2.950 kg CO2 |
Computere/tablets | 5.217 kg CO2 | 5.802 kg CO2 | 562 kg CO2 | 698 kg CO2 | 98 kg CO2 | 12.377 kg CO2 |
Husholdningsapparater | 9.120 kg CO2 | 13.029 kg CO2 | 2.282 kg CO2 | 689 kg CO2 | 256 kg CO2 | 25.377 kg CO2 |
Lamper | 1.304 kg CO2 | 2.177 kg CO2 | 438 kg CO2 | 160 kg CO2 | 4 kg CO2 | 4.083 kg CO2 |
Legetøj | 403 kg CO2 | 544 kg CO2 | 25 kg CO2 | 15 kg CO2 | 5 kg CO2 | 991 kg CO2 |
Mobil/smartphone | 63 kg CO2 | 188 kg CO2 | 94 kg CO2 | 9 kg CO2 | 24 kg CO2 | 379 kg CO2 |
Møbler | 586 kg CO2 | 856 kg CO2 | 232 kg CO2 | 51 kg CO2 | 1.726 kg CO2 | |
Tøj | 3.947 kg CO2 | 4.776 kg CO2 | 749 kg CO2 | 230 kg CO2 | 91 kg CO2 | 9.793 kg CO2 |
Værktøj/haveredskaber | 1.914 kg CO2 | 5.746 kg CO2 | 1.456 kg CO2 | 918 kg CO2 | 11 kg CO2 | 10.045 kg CO2 |
Besparelserne er vist opdelt i de kategorier som vi benytter ved registreringen i repair caféerne i modsætning til selve “beregneren” her på hjemmesiden, hvor der er mulighed for at vælge præcis de produkter, som Aalborg Universitet har undersøgt. Disse produkter ligger til grund for beregningen af repair caféernes opnåede klimabesparelser med undtagelse af kategorierne Møbler og Værktøj/haveredskaber hvor vi har værdierne fra vores søsterorganisation i England samt værdien for “Andet” som vi ikke aner hvad er, så vi har sat værdien til en latterlig lav faktor på 1.