Repair Caféerne i Danmark har de seneste 12 måneder set på 53858 ting.
Vi har fixet eller fundet fejl i 38407 ting.
El: 18074 ting
Sy: 10380 ting
Andet: 8946 ting
Vi har samlet set ordnet 98,278,51 kg
El: 51,628,85 kg
Sy: 7,243,90 kg
Andet: 30,663,24 kg
Og har sparet klimaet for: 1,82 kg pr. ting
Og har fikset 71,25% af alle de ting vi fik ind.
Samlede besparelser for alle Repair Caféer i Danmark
Bemærk at der også er blevet flere og flere repair caféer i perioden, da vi i de sidste år er blevet næsten 20 flere RC’er per år.
Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-udstyr | 32.230 kg CO2 | 41.131 kg CO2 | 25.862 kg CO2 | 16.133 kg CO2 | 7.760 kg CO2 | 5.309 kg CO2 | 1.216 kg CO2 | 129.642 kg CO2 |
Andet | 3.953 kg CO2 | 5.886 kg CO2 | 4.805 kg CO2 | 2.597 kg CO2 | 819 kg CO2 | 661 kg CO2 | 305 kg CO2 | 19.027 kg CO2 |
Andre syopgaver | 4.920 kg CO2 | 5.367 kg CO2 | 4.141 kg CO2 | 1.362 kg CO2 | 179 kg CO2 | 228 kg CO2 | 60 kg CO2 | 16.256 kg CO2 |
Computere/tablets | 17.550 kg CO2 | 27.900 kg CO2 | 18.716 kg CO2 | 6.057 kg CO2 | 562 kg CO2 | 1.722 kg CO2 | 843 kg CO2 | 73.350 kg CO2 |
Cykler | 5.058 kg CO2 | 9.080 kg CO2 | 3.409 kg CO2 | 1.846 kg CO2 | 115 kg CO2 | 1.107 kg CO2 | 558 kg CO2 | 21.172 kg CO2 |
Husholdningsapparater | 36.039 kg CO2 | 84.587 kg CO2 | 30.891 kg CO2 | 14.401 kg CO2 | 2.592 kg CO2 | 918 kg CO2 | 376 kg CO2 | 169.805 kg CO2 |
Lamper | 4.996 kg CO2 | 6.968 kg CO2 | 4.729 kg CO2 | 2.191 kg CO2 | 481 kg CO2 | 191 kg CO2 | 24 kg CO2 | 19.579 kg CO2 |
Legetøj | 1.689 kg CO2 | 2.205 kg CO2 | 1.472 kg CO2 | 621 kg CO2 | 25 kg CO2 | 18 kg CO2 | 15 kg CO2 | 6.045 kg CO2 |
Mobil/smartphone | 872 kg CO2 | 793 kg CO2 | 303 kg CO2 | 171 kg CO2 | 94 kg CO2 | 73 kg CO2 | 90 kg CO2 | 2.397 kg CO2 |
Møbler | 2.807 kg CO2 | 2.618 kg CO2 | 1.775 kg CO2 | 923 kg CO2 | 246 kg CO2 | 102 kg CO2 | 12 kg CO2 | 8.484 kg CO2 |
Tøj | 13.331 kg CO2 | 21.655 kg CO2 | 13.234 kg CO2 | 4.870 kg CO2 | 794 kg CO2 | 520 kg CO2 | 301 kg CO2 | 54.706 kg CO2 |
Værktøj/haveredskaber | 11.475 kg CO2 | 22.331 kg CO2 | 8.406 kg CO2 | 6.090 kg CO2 | 2.317 kg CO2 | 947 kg CO2 | 83 kg CO2 | 51.649 kg CO2 |
Besparelserne er vist opdelt i de kategorier som vi benytter ved registreringen i repair caféerne i modsætning til selve “beregneren” her på hjemmesiden, hvor der er mulighed for at vælge præcis de produkter, som Aalborg Universitet har undersøgt. Disse produkter ligger til grund for beregningen af repair caféernes opnåede klimabesparelser med undtagelse af kategorierne Møbler og Værktøj/haveredskaber hvor vi har værdierne fra vores søsterorganisation i England samt værdien for “Andet” som vi ikke aner hvad er, så vi har sat værdien til en latterlig lav faktor på 2.