Repair Caféerne i Danmark har de seneste 12 måneder set på 64529 ting.
Vi har fixet eller fundet fejl i 46291 ting.
El: 21427 ting
Sy: 12884 ting
Andet: 10692 ting
Vi har samlet set ordnet 112,335,46 kg
El: 55,743,55 kg
Sy: 8,832,68 kg
Andet: 37,061,40 kg
Og har sparet klimaet for: 1,74 kg pr. ting
Og har fikset 71,70% af alle de ting vi fik ind.
Samlede besparelser for alle Repair Caféer i Danmark
Bemærk at der også er blevet flere og flere repair caféer i perioden, da vi i de sidste år er blevet næsten 20 flere RC’er per år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 742 kg CO2 | 52.625 kg CO2 | 41.573 kg CO2 | 25.862 kg CO2 | 16.133 kg CO2 | 7.900 kg CO2 | 5.309 kg CO2 | 1.216 kg CO2 | 151.360 kg CO2 |
| Andet | 92 kg CO2 | 7.678 kg CO2 | 5.930 kg CO2 | 4.792 kg CO2 | 2.597 kg CO2 | 819 kg CO2 | 661 kg CO2 | 305 kg CO2 | 22.876 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 92 kg CO2 | 7.928 kg CO2 | 5.542 kg CO2 | 4.141 kg CO2 | 1.362 kg CO2 | 179 kg CO2 | 228 kg CO2 | 60 kg CO2 | 19.533 kg CO2 |
| Computere/tablets | 1.030 kg CO2 | 35.885 kg CO2 | 27.900 kg CO2 | 18.716 kg CO2 | 6.057 kg CO2 | 562 kg CO2 | 1.722 kg CO2 | 843 kg CO2 | 92.716 kg CO2 |
| Cykler | 70 kg CO2 | 9.147 kg CO2 | 9.117 kg CO2 | 3.409 kg CO2 | 1.846 kg CO2 | 115 kg CO2 | 1.107 kg CO2 | 558 kg CO2 | 25.368 kg CO2 |
| Husholdningsapparater | 2.195 kg CO2 | 67.697 kg CO2 | 61.354 kg CO2 | 30.923 kg CO2 | 14.401 kg CO2 | 2.592 kg CO2 | 918 kg CO2 | 376 kg CO2 | 180.456 kg CO2 |
| Lamper | 266 kg CO2 | 8.744 kg CO2 | 6.980 kg CO2 | 4.729 kg CO2 | 2.191 kg CO2 | 494 kg CO2 | 191 kg CO2 | 24 kg CO2 | 23.620 kg CO2 |
| Legetøj | 8 kg CO2 | 3.198 kg CO2 | 2.211 kg CO2 | 1.472 kg CO2 | 621 kg CO2 | 25 kg CO2 | 18 kg CO2 | 15 kg CO2 | 7.569 kg CO2 |
| Mobil/smartphone | 1.167 kg CO2 | 793 kg CO2 | 303 kg CO2 | 171 kg CO2 | 94 kg CO2 | 73 kg CO2 | 90 kg CO2 | 2.693 kg CO2 | |
| Møbler | 150 kg CO2 | 4.153 kg CO2 | 2.656 kg CO2 | 1.775 kg CO2 | 923 kg CO2 | 246 kg CO2 | 102 kg CO2 | 12 kg CO2 | 10.017 kg CO2 |
| Tøj | 893 kg CO2 | 25.136 kg CO2 | 21.753 kg CO2 | 13.234 kg CO2 | 4.870 kg CO2 | 794 kg CO2 | 520 kg CO2 | 301 kg CO2 | 67.502 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 83 kg CO2 | 22.095 kg CO2 | 22.736 kg CO2 | 8.406 kg CO2 | 6.090 kg CO2 | 2.317 kg CO2 | 947 kg CO2 | 83 kg CO2 | 62.758 kg CO2 |
Besparelserne er vist opdelt i de kategorier som vi benytter ved registreringen i repair caféerne i modsætning til selve “beregneren” her på hjemmesiden, hvor der er mulighed for at vælge præcis de produkter, som Aalborg Universitet har undersøgt. Disse produkter ligger til grund for beregningen af repair caféernes opnåede klimabesparelser med undtagelse af kategorierne Møbler og Værktøj/haveredskaber hvor vi har værdierne fra vores søsterorganisation i England samt værdien for “Andet” som vi ikke aner hvad er, så vi har sat værdien til en latterlig lav faktor på 2.
