Repair Caféerne i Danmark har de seneste 12 måneder set på 39239 ting.
Vi har fixet eller fundet fejl i 27763 ting.
El: 13055 ting
Sy: 7452 ting
Andet: 6527 ting
Vi har samlet set ordnet 71,748,20 kg
El: 38,555,80 kg
Sy: 5,213,86 kg
Andet: 21,461,88 kg
Og har sparet klimaet for: 1,83 kg pr. ting
Og har fikset 70,71% af alle de ting vi fik ind.
Samlede besparelser for alle Repair Caféer i Danmark
Bemærk at der også er blevet flere og flere repair caféer i perioden, da vi i de sidste år er blevet næsten 20 flere RC’er per år.
Kategori | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 1970 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-udstyr | 37.164 kg CO2 | 25.775 kg CO2 | 16.043 kg CO2 | 7.760 kg CO2 | 3.702 kg CO2 | 470 kg CO2 | 451 kg CO2 | 91.366 kg CO2 |
Andet | 5.403 kg CO2 | 4.797 kg CO2 | 2.597 kg CO2 | 819 kg CO2 | 589 kg CO2 | 97 kg CO2 | 50 kg CO2 | 14.352 kg CO2 |
Andre syopgaver | 4.866 kg CO2 | 4.102 kg CO2 | 1.351 kg CO2 | 179 kg CO2 | 227 kg CO2 | 60 kg CO2 | 51 kg CO2 | 10.837 kg CO2 |
Computere/tablets | 24.866 kg CO2 | 18.679 kg CO2 | 6.057 kg CO2 | 562 kg CO2 | 698 kg CO2 | 98 kg CO2 | 479 kg CO2 | 51.440 kg CO2 |
Cykler | 8.853 kg CO2 | 3.393 kg CO2 | 1.846 kg CO2 | 115 kg CO2 | 511 kg CO2 | 16 kg CO2 | 14.733 kg CO2 | |
Husholdningsapparater | 76.152 kg CO2 | 30.857 kg CO2 | 14.387 kg CO2 | 2.587 kg CO2 | 689 kg CO2 | 312 kg CO2 | 260 kg CO2 | 125.245 kg CO2 |
Lamper | 5.903 kg CO2 | 4.670 kg CO2 | 2.154 kg CO2 | 481 kg CO2 | 160 kg CO2 | 4 kg CO2 | 95 kg CO2 | 13.467 kg CO2 |
Legetøj | 1.784 kg CO2 | 1.471 kg CO2 | 621 kg CO2 | 25 kg CO2 | 15 kg CO2 | 13 kg CO2 | 11 kg CO2 | 3.940 kg CO2 |
Mobil/smartphone | 632 kg CO2 | 296 kg CO2 | 171 kg CO2 | 94 kg CO2 | 9 kg CO2 | 24 kg CO2 | 7 kg CO2 | 1.234 kg CO2 |
Møbler | 2.223 kg CO2 | 1.775 kg CO2 | 923 kg CO2 | 246 kg CO2 | 51 kg CO2 | 11 kg CO2 | 98 kg CO2 | 5.328 kg CO2 |
Tøj | 19.428 kg CO2 | 13.244 kg CO2 | 4.850 kg CO2 | 799 kg CO2 | 230 kg CO2 | 91 kg CO2 | 111 kg CO2 | 38.752 kg CO2 |
Værktøj/haveredskaber | 21.296 kg CO2 | 8.409 kg CO2 | 6.062 kg CO2 | 2.317 kg CO2 | 918 kg CO2 | 44 kg CO2 | 214 kg CO2 | 39.260 kg CO2 |
Besparelserne er vist opdelt i de kategorier som vi benytter ved registreringen i repair caféerne i modsætning til selve “beregneren” her på hjemmesiden, hvor der er mulighed for at vælge præcis de produkter, som Aalborg Universitet har undersøgt. Disse produkter ligger til grund for beregningen af repair caféernes opnåede klimabesparelser med undtagelse af kategorierne Møbler og Værktøj/haveredskaber hvor vi har værdierne fra vores søsterorganisation i England samt værdien for “Andet” som vi ikke aner hvad er, så vi har sat værdien til en latterlig lav faktor på 2.