Repair Caféerne i Danmark har de seneste 12 måneder set på 15635 ting.
Vi har fixet eller fundet fejl i 11063 ting.
El: 5200 ting
Sy: 2761 ting
Andet: 2749 ting
Vi har samlet set ordnet 27,121,02 kg
El: 12,755,52 kg
Sy: 2,046,38 kg
Andet: 8,669,10 kg
Og har sparet klimaet for: 1,73 kg pr. ting
Og har fikset 70,71% af alle de ting vi fik ind.
Samlede besparelser for alle Repair Caféer i Danmark
Bemærk at der også er blevet flere og flere repair caféer i perioden, da vi i de sidste år er blevet næsten 20 flere RC’er per år.
Kategori | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
AV-udstyr | 12.890 kg CO2 | 16.606 kg CO2 | 7.544 kg CO2 | 3.702 kg CO2 | 433 kg CO2 | 41.175 kg CO2 |
Andet | 2.220 kg CO2 | 2.528 kg CO2 | 757 kg CO2 | 589 kg CO2 | 25 kg CO2 | 6.118 kg CO2 |
Andre syopgaver | 2.209 kg CO2 | 1.367 kg CO2 | 168 kg CO2 | 227 kg CO2 | 60 kg CO2 | 4.032 kg CO2 |
Computere/tablets | 11.006 kg CO2 | 5.802 kg CO2 | 562 kg CO2 | 698 kg CO2 | 98 kg CO2 | 18.166 kg CO2 |
Husholdningsapparater | 16.246 kg CO2 | 13.607 kg CO2 | 2.282 kg CO2 | 689 kg CO2 | 256 kg CO2 | 33.081 kg CO2 |
Lamper | 2.239 kg CO2 | 2.177 kg CO2 | 438 kg CO2 | 160 kg CO2 | 4 kg CO2 | 5.018 kg CO2 |
Legetøj | 909 kg CO2 | 547 kg CO2 | 25 kg CO2 | 15 kg CO2 | 5 kg CO2 | 1.500 kg CO2 |
Mobil/smartphone | 114 kg CO2 | 188 kg CO2 | 94 kg CO2 | 9 kg CO2 | 24 kg CO2 | 429 kg CO2 |
Møbler | 963 kg CO2 | 856 kg CO2 | 232 kg CO2 | 51 kg CO2 | 2.102 kg CO2 | |
Tøj | 6.687 kg CO2 | 4.847 kg CO2 | 749 kg CO2 | 230 kg CO2 | 91 kg CO2 | 12.604 kg CO2 |
Værktøj/haveredskaber | 4.958 kg CO2 | 5.968 kg CO2 | 1.456 kg CO2 | 918 kg CO2 | 11 kg CO2 | 13.311 kg CO2 |
Besparelserne er vist opdelt i de kategorier som vi benytter ved registreringen i repair caféerne i modsætning til selve “beregneren” her på hjemmesiden, hvor der er mulighed for at vælge præcis de produkter, som Aalborg Universitet har undersøgt. Disse produkter ligger til grund for beregningen af repair caféernes opnåede klimabesparelser med undtagelse af kategorierne Møbler og Værktøj/haveredskaber hvor vi har værdierne fra vores søsterorganisation i England samt værdien for “Andet” som vi ikke aner hvad er, så vi har sat værdien til en latterlig lav faktor på 2.