Repair Caféerne i Danmark har siden vi startede med at registrere (2020) set på 77109 ting.
Vi har fixet eller fundet fejl i 55751 ting.
El: 25355 ting
Sy: 15792 ting
Andet: 12990 ting
Vi har samlet set ordnet 143,334,06 kg
El: 70,858,79 kg
Sy: 11,302,27 kg
Andet: 47,271,07 kg
Og har sparet klimaet for: 1,86 kg pr. ting
Og har fikset 72,27% af alle de ting vi fik ind.
Samlede besparelser for alle Repair Caféer i Danmark
Bemærk at der også er blevet flere og flere repair caféer i perioden, da vi i de sidste år er blevet næsten 20 flere RC’er per år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 44.175 kg CO2 | 57.963 kg CO2 | 44.340 kg CO2 | 26.489 kg CO2 | 17.523 kg CO2 | 7.942 kg CO2 | 5.427 kg CO2 | 1.304 kg CO2 | 205.164 kg CO2 |
| Andet | 4.288 kg CO2 | 8.452 kg CO2 | 6.513 kg CO2 | 4.814 kg CO2 | 2.665 kg CO2 | 820 kg CO2 | 669 kg CO2 | 306 kg CO2 | 28.527 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 3.814 kg CO2 | 7.397 kg CO2 | 6.323 kg CO2 | 4.141 kg CO2 | 1.426 kg CO2 | 179 kg CO2 | 228 kg CO2 | 60 kg CO2 | 23.568 kg CO2 |
| Computere/tablets | 17.225 kg CO2 | 41.061 kg CO2 | 29.791 kg CO2 | 18.887 kg CO2 | 6.163 kg CO2 | 562 kg CO2 | 1.732 kg CO2 | 843 kg CO2 | 116.265 kg CO2 |
| Cykler | 8.275 kg CO2 | 9.951 kg CO2 | 9.162 kg CO2 | 3.409 kg CO2 | 2.404 kg CO2 | 115 kg CO2 | 1.107 kg CO2 | 558 kg CO2 | 34.981 kg CO2 |
| Husholdningsapparater | 37.630 kg CO2 | 75.608 kg CO2 | 65.225 kg CO2 | 31.185 kg CO2 | 14.721 kg CO2 | 2.686 kg CO2 | 1.108 kg CO2 | 530 kg CO2 | 228.693 kg CO2 |
| Lamper | 3.927 kg CO2 | 9.626 kg CO2 | 8.067 kg CO2 | 4.785 kg CO2 | 2.320 kg CO2 | 509 kg CO2 | 220 kg CO2 | 37 kg CO2 | 29.491 kg CO2 |
| Legetøj | 2.787 kg CO2 | 3.328 kg CO2 | 2.369 kg CO2 | 1.475 kg CO2 | 633 kg CO2 | 28 kg CO2 | 18 kg CO2 | 15 kg CO2 | 10.653 kg CO2 |
| Mobil/smartphone | 4.754 kg CO2 | 1.236 kg CO2 | 927 kg CO2 | 303 kg CO2 | 175 kg CO2 | 94 kg CO2 | 73 kg CO2 | 90 kg CO2 | 7.654 kg CO2 |
| Møbler | 1.944 kg CO2 | 4.593 kg CO2 | 2.725 kg CO2 | 1.775 kg CO2 | 930 kg CO2 | 246 kg CO2 | 102 kg CO2 | 12 kg CO2 | 12.327 kg CO2 |
| Tøj | 15.677 kg CO2 | 28.243 kg CO2 | 23.308 kg CO2 | 13.375 kg CO2 | 5.079 kg CO2 | 794 kg CO2 | 520 kg CO2 | 301 kg CO2 | 87.297 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 8.686 kg CO2 | 23.895 kg CO2 | 23.425 kg CO2 | 8.725 kg CO2 | 6.188 kg CO2 | 2.337 kg CO2 | 959 kg CO2 | 101 kg CO2 | 74.315 kg CO2 |
Besparelserne er vist opdelt i de kategorier som vi benytter ved registreringen i repair caféerne i modsætning til selve “beregneren” her på hjemmesiden, hvor der er mulighed for at vælge præcis de produkter, som Aalborg Universitet har undersøgt. Disse produkter ligger til grund for beregningen af repair caféernes opnåede klimabesparelser med undtagelse af kategorierne Møbler og Værktøj/haveredskaber hvor vi har værdierne fra vores søsterorganisation i England samt værdien for “Andet” som vi ikke aner hvad er, så vi har sat værdien til en latterlig lav faktor på 2.
