I Repair Cafe Hellerup har de frivillige hjulpet borgerne med at lave reparationer, der sparer klimaet for så mange kg CO2:
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 1.137 kg CO2 | 773 kg CO2 | 959 kg CO2 | 922 kg CO2 | 3.792 kg CO2 |
| Andet | 83 kg CO2 | 88 kg CO2 | 123 kg CO2 | 209 kg CO2 | 502 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 332 kg CO2 | 241 kg CO2 | 470 kg CO2 | 141 kg CO2 | 1.184 kg CO2 |
| Computere/tablets | 607 kg CO2 | 749 kg CO2 | 1.025 kg CO2 | 2.381 kg CO2 | |
| Cykler | 372 kg CO2 | 0 kg CO2 | 28 kg CO2 | 400 kg CO2 | |
| Husholdningsapparater | 1.563 kg CO2 | 1.876 kg CO2 | 2.426 kg CO2 | 739 kg CO2 | 6.604 kg CO2 |
| Lamper | 185 kg CO2 | 128 kg CO2 | 225 kg CO2 | 73 kg CO2 | 611 kg CO2 |
| Legetøj | 37 kg CO2 | 85 kg CO2 | 101 kg CO2 | 223 kg CO2 | |
| Mobil/smartphone | 4 kg CO2 | 4 kg CO2 | |||
| Møbler | 0 kg CO2 | 32 kg CO2 | 54 kg CO2 | 18 kg CO2 | 104 kg CO2 |
| Tøj | 136 kg CO2 | 230 kg CO2 | 500 kg CO2 | 66 kg CO2 | 932 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 216 kg CO2 | 345 kg CO2 | 200 kg CO2 | 99 kg CO2 | 860 kg CO2 |
