I Repair Cafe Hellerup har de frivillige hjulpet borgerne med at lave reparationer, der sparer klimaet for så mange kg CO2:
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 230 kg CO2 | 1.308 kg CO2 | 1.067 kg CO2 | 959 kg CO2 | 922 kg CO2 | 4.487 kg CO2 |
| Andet | 9 kg CO2 | 133 kg CO2 | 218 kg CO2 | 123 kg CO2 | 209 kg CO2 | 691 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 53 kg CO2 | 513 kg CO2 | 714 kg CO2 | 470 kg CO2 | 141 kg CO2 | 1.890 kg CO2 |
| Computere/tablets | 607 kg CO2 | 1.236 kg CO2 | 1.025 kg CO2 | 2.868 kg CO2 | ||
| Cykler | 377 kg CO2 | 0 kg CO2 | 28 kg CO2 | 405 kg CO2 | ||
| Husholdningsapparater | 360 kg CO2 | 2.131 kg CO2 | 2.821 kg CO2 | 2.426 kg CO2 | 739 kg CO2 | 8.478 kg CO2 |
| Lamper | 25 kg CO2 | 305 kg CO2 | 421 kg CO2 | 225 kg CO2 | 73 kg CO2 | 1.049 kg CO2 |
| Legetøj | 62 kg CO2 | 118 kg CO2 | 101 kg CO2 | 281 kg CO2 | ||
| Mobil/smartphone | 4 kg CO2 | 4 kg CO2 | ||||
| Møbler | 0 kg CO2 | 32 kg CO2 | 54 kg CO2 | 18 kg CO2 | 104 kg CO2 | |
| Tøj | 143 kg CO2 | 459 kg CO2 | 500 kg CO2 | 66 kg CO2 | 1.168 kg CO2 | |
| Værktøj/haveredskaber | 52 kg CO2 | 267 kg CO2 | 532 kg CO2 | 200 kg CO2 | 99 kg CO2 | 1.149 kg CO2 |
