Hjælp til selvhjælp i din lokale repair café
Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
Vi holder vinterferie i december.
CO₂-besparelser fra vores reparationer
Herunder kan du se, hvor mange kilo CO₂ de frivillige har hjulpet borgerne med at spare miljøet for fordelt på kategorier og år.
| Kategori | 2026 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 336 kg CO2 | 308 kg CO2 | 644 kg CO2 |
| Andet | 5 kg CO2 | 2 kg CO2 | 6 kg CO2 |
| Computere/tablets | 47 kg CO2 | 47 kg CO2 | |
| Husholdningsapparater | 128 kg CO2 | 285 kg CO2 | 412 kg CO2 |
| Lamper | 69 kg CO2 | 10 kg CO2 | 79 kg CO2 |
| Mobil/smartphone | 6 kg CO2 | 28 kg CO2 | 34 kg CO2 |
| Møbler | 5 kg CO2 | 5 kg CO2 | |
| Tøj | 85 kg CO2 | 33 kg CO2 | 118 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 166 kg CO2 | 30 kg CO2 | 195 kg CO2 |
Her finder du os
📍 Ravnebjerget 12a, 8700 Horsens