Vi bruger blandt andet vores registrering af reparationer til at vurdere, hvem der laver produkter som vi med held kan reparere. Det kræver selvfølgelig, at vi har haft fat i en del produkter fra den pågældende leverandør. Her har vi set på vores 5102 registreringer i kategorien AV-udstyr og for alle de reparationer af husholdningsmaskiner, hvor vi har set mindst 10 reparationer for den pågældende producent har vi beregnet vores succesrate og sorteret listen efter den. Producenter som ikke optræder på listen, altså fordi vi aldrig eller sjældent ser dem, laver altså produkter, der ikke går i stykker (ikke sandsynligt), ikke sælges i Danmark i nævneværdigt omfang eller – det mest sandsynlige – som ejerne ikke er så glade for, at de vil bruge tid på at få hjælp til at få dem repareret:
Producent | Hovedtotal | Succesrate |
Sandstrøm | 13 | 92 |
Sack It | 14 | 83 |
Sanyo | 14 | 83 |
Akai | 10 | 83 |
Siemens | 11 | 78 |
Yamaha | 33 | 75 |
Hitachi | 19 | 75 |
Tandberg | 13 | 75 |
Harman Kardon | 24 | 74 |
Sennheiser | 16 | 71 |
Denver | 40 | 69 |
AIWA | 13 | 69 |
Tivoli | 13 | 69 |
Prosonic | 30 | 67 |
NAD | 55 | 65 |
Marshall | 27 | 64 |
Technics | 30 | 63 |
Sonos | 18 | 63 |
JBL | 47 | 62 |
B & O | 266 | 60 |
Nord Klang | 25 | 60 |
Philips | 248 | 60 |
Pioneer | 37 | 59 |
Argon | 15 | 58 |
Sony | 260 | 58 |
Panasonic | 60 | 58 |
JVC | 61 | 57 |
Brother | 16 | 56 |
Denon | 62 | 55 |
Onkyo | 11 | 55 |
Pure | 26 | 54 |
Bose | 58 | 53 |
Grundig | 45 | 52 |
Dantax | 15 | 50 |
Samsung | 112 | 48 |
Apple | 23 | 48 |
HP | 59 | 47 |
Medion | 10 | 44 |
Canon | 41 | 41 |
LG | 35 | 38 |
Epson | 15 | 33 |
Vi ville rigtigt gerne have suppleret denne liste med listen over ting, som ikke kunne repareres fordi det ikke kunne skilles ad: Listen over produkter med rødt lys. Blot én reparation på den liste burde give anledning til kritik af producenten, men desværre har vi ikke ressourcerne til at undersøge om koden “kunne ikke åbnes” i virkeligheden er blevet brugt som “jeg kunne ikke åbne den” og det gør en stor forskel.